一、复试工作小组及职责分工
1、研究生招生工作领导小组
组长:学院相关领导2人
成员:学院相关领导2人
2.分专业远程复试小组
专 业 | 研究方向 | 组 长 | 会议主持人 | 成 员 |
我院理论 | 学院领导 | 学院领导 | 学院相关专家5人 |
3.外语测试测试小组
组长:学院相关专家1人
成员:学院相关专家4人
二、复试测试预演工作安排
(一)复试测试分工:
测试预演工作统筹:学院研究生秘书1人
测试预演工作处理:复试秘书2人
(二)复试预测试时间3月27—28日
(三)测试问题处理:学院研究生秘书、复试秘书
三、复试时间和地点
(一)线上面试时间和地点
专业基础和综合能力面试:3月30日上午8点开始,会议号:
测试平台:腾讯会议。
(二)线上面试地点
面试考官地点:已经按照疫情防控政策确定
面试考生地点:居家(在原来学校、单位)
为确保复试环境符合防疫要求和考试要求,明确要求负责工作人员,配齐防范疫情和线上考试相关设备和物资。
四、专业基础知识考核、综合能力考核和英语水平测试等各个部分的考核方式和评分标准
(详见附件1:我院理论专业基础知识、综合能力考核评分参考;附件2:英语水平测试评分参考)
上述三部分的考题都采用开放式问答,准备大量的试题组成题库,防止考生泄题。
五、疫情防控工作
严格按照上级相关文件执行。
六、复试突发事件应急预案(不对外公布)
准备好测试系统备用:腾讯会议ID,届时提前通知
七、工作组织(不对外公布)
按照学校相关文件要求对复试秘书、工作人员培训,对面试教师组织及培训。
ylzzcom永利总站线路检测
2022年3月26日
附件1
专业基础知识、综合能力考核评分参考
评分级别 评分项 | A等 | B等 | C等 | D等 | |||
等级及分值 | A+ | A- | B+ | B | B- | 69-60 | 60以下 |
100-96 | 95-90 | 89-83 | 82-76 | 75-70 | |||
专业知识 | 专业知识扎实,知识面广,关注本学科的前沿知识和发展趋势,了解科学研究方法的应用,具有坚实的理论基础和系统的专门知识。 | 专业知识较为扎实,知识面较广,较为关注本学科的前沿知识和发展趋势,较为了解科学研究方法的应用,较为具有坚实的理论基础和系统的专门知识。 | 专业知识水平一般,知识面一般,偶尔关注本学科的前沿知识和发展趋势,在一定程度上了解科学研究方法的应用,理论基础和专门知识一般。 | 专业知识薄弱,知识面窄,不关注本学科的前沿知识和发展趋势,不了解科学研究方法的应用,没有坚实的理论基础和系统的专门知识。 | |||
基础素质 | 有良好的教育背景; 专业知识扎实,学习能力强;能够综合运用所学知识独立分析解决工作中问题的能力;富有创造力、影响力。 | 有较好的教育背景; 对专业知识有所了解,学习能力较强;能够在他人帮助下运用所学知识分析解决工作中的问题;较有创造力、影响力。 | 教育背景一般;对专业知识有所了解,学习能力一般;在他人帮助下能够较为顺利解决工作中的问题; 创造力、影响力一般。 | 教育背景较差; 无专业知识,学习能力弱;基本无法运用所学知识分析解决工作中的问题;无创造力、影响力。 | |||
综合能力 | 有较强的人际交往与沟通能力,注重团队精神; 对考官所提问题准确迅速回答,反应机智敏捷; 准确地将自己的观点顺畅表达,逻辑性强。 | 有较强的人际交往与沟通能力,较为注重团队精神; 对考官所能够提问题基本准确回答,反应速度一般; 能够较顺畅地表达自己的观点,逻辑性较强。 | 人际交往与沟通能力一般,不太注重团队精神; 对考官所提问题回答表述不清,反应速度一般; 表达自己的观点时重复啰嗦,逻辑性一般。 | 人际交往与沟通能力不强,缺乏团队精神; 对考官所提问题含糊其辞,反应迟钝; 对自己的观点表达模糊不清,逻辑混乱。 | |||
培养潜力 | 能够将未来的工作要求和期望与未来的学习有机结合; 有健康广泛的兴趣爱好。 | 对自己的未来工作与未来学习有一定规划,可以进行结合;有较为健康广泛的兴趣爱好。 | 对自己的未来工作与未来学习有一定规划,但却无法结合;兴趣爱好范围较窄。 | 无法合理规划自己的未来工作与未来学习;兴趣爱好低俗。 | |||
精神面貌 | 衣着整洁、举止文明,仪表端庄 精神饱满,情绪稳定,自我控制能力强。 | 衣着干净、举止得当,仪表合宜 精神良好,情绪稳定,有一定自我控制力。 | 衣着较干净、举止合适,仪表一般;精神萎靡,情绪稳定,有一定自我控制力。 | 衣着随意、举止不文明,仪表不端庄;精神萎靡,情绪波动大,无自控力。 |
附件2
英语水平测试评分参考
评分级别 评分项 | A等 | B等 | C等 | D等 | |||
等级及分值 | A+ | A- | B+ | B | B- | 69-60 | 60以下 |
100-96 | 95-90 | 89-83 | 82-76 | 75-70 | |||
形象气质 | 衣着整洁、举止文明,仪表端庄。 | 衣着干净、举止得当,仪表合宜。 | 衣着较为干净、举止合适,仪表一般。 | 衣着随意、举止不文明,仪表不端庄。 | |||
沟通能力 | 回答内容充实,紧扣主题,逻辑性强。 | 回答内容较为充实,较好的契合主题,逻辑性一般。 | 回答内容不太充实,偏离主题,逻辑性较弱。 | 回答内容干瘪,与主题毫不相关,毫无逻辑。 | |||
语言表达 | 句法正确,词汇丰富,表达流利,语音语调合适。 | 句法较为正确,词汇较丰富,表达较顺畅,语音语调较合适。 | 句法有一定错误,词汇量较小,表达有停顿,语音语调有所变化。 | 句法完全错误,词汇量不足,无法顺畅表达,语音语调没有起伏。 | |||
交流技能 | 能够灵活自如地进行表述,应对自然;能适时地使用交际策略,如“自我修正”,“眼睛交流”,“请求解释”,“请求重复”等。 | 表述较为灵活,应对较自然; 较为适时地使用交际策略,如“自我修正”,“眼睛交流”,“请求解释”,“请求重复”等。 | 表述较为死板,应对不太自然; 偶尔使用交际策略,如“自我修正”,“眼睛交流”,“请求解释”,“请求重复”等。 | 表述死板,应对不自然;基本不会使用交际策略,如“自我修正”,“眼睛交流”,“请求解释”,“请求重复”等。 |
我院学院研究生复试工作安排情况明细表
学院(盖章):
专业名称(研究方向、类别) | 复试 人数 | 分组 数量 | 测试演练时间 | 正式复试时间 | 复试地点 | 复试工作人员数量 | ||||||||
一志愿 | 调剂一轮 | 调剂二轮 | 线下教师 集中地点 | 山东农大应届 考生复试地点 | ||||||||||
我院理论 | 23 | 1 | 3月27日至28日 | 3月29日至30日 | 27日3人;28日3人;29日8人;30日9人 | |||||||||
填报人(签字): |